| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 14 até 16 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 257 | THIAGO ANDRE STAHNKE | 16 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:25:33 |
| | | 2 | 166 | LUIS AUGUSTO MIRANDA | 14 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:25:48 |
| | | 3 | 141 | JOAO GUSTAVO PIMENTEL | 16 | M1416 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:25:50 |
| | | 4 | 17 | ALLYDSON DÖHL SIMES | 15 | M1416 | M | | | | APANBLU/ESSEN PLATZ | 00:25:53 |
| | | 5 | 87 | FELIPE MATHIAS | 16 | M1416 | M | | | | AJINC/FME-ARROZ URBANO | 00:26:16 |
| | | 6 | 218 | PEDRO GUSTAVO MOSER | 14 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:26:59 |
| | | 7 | 44 | CARLOS EDUARDO MARTIM | 15 | M1416 | M | | | | MAXI ACADEMIA | 00:27:10 |
| | | 8 | 132 | JAKSON DA ROSA | 15 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:27:34 |
| | | 9 | 98 | GABRIEL ALEXIS MAGALHÃES IBANEZ | 16 | M1416 | M | | | | CLUBE DOZE | 00:28:06 |
| | | 10 | 161 | LEONARDO VIEIRA | 15 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:28:26 |
| | | 11 | 208 | NÍCOLAS NIMER MERLO | 14 | M1416 | M | | | | APAN-CONCORDIA | 00:30:09 |
| | | 12 | 175 | LUIZ HENRIQUE RIZZATTI GARCEZ | 16 | M1416 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:30:15 |
| | | 13 | 36 | BRUNO WALTER KOPSCH | 15 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:30:30 |
| | | 14 | 76 | ELDER CÉSAR CARLOS CATURANI JUNIOR | 15 | M1416 | M | | | | MAXI ACADEMIA | 00:30:32 |
| | | 15 | 238 | RODRIGO RICARDO REIMER | 15 | M1416 | M | | | | MAXI ACADEMIA | 00:31:25 |
| | | 16 | 278 | YAGO PETRY BUENO | 15 | M1416 | M | | | | MARISTA | 00:31:42 |
| | | 17 | 264 | VICTOR ANDREY AZEVEDO | 15 | M1416 | M | | | | MAXI ACADEMIA | 00:31:46 |
| | | 18 | 267 | VINÍCIUS BURTETT GOULART | 14 | M1416 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:32:07 |
| | | 19 | 38 | CAIO CESAR KONELL JARDIM | 15 | M1416 | M | | | | AJINC/FME-ARROZ URBANO | 00:33:02 |
| | | 20 | 154 | JULIAN AMERICO BELMIRO | 15 | M1416 | M | | | | MARISTA | 00:33:22 |
| | | 21 | 40 | CAIRO SACKL POFFO | 14 | M1416 | M | | | | APANBLU | 00:33:26 |
| | | 22 | 195 | MATEUS APOLINÁRIO | 14 | M1416 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:34:09 |
| | | 23 | 269 | VINÍCIUS SAMUEL FISCHER | 14 | M1416 | M | | | | APAN-INDAIAL | 00:34:36 |
| | | 24 | 280 | JOÃO HENRIQUE CATO DE OLIVEIRA | 14 | M1416 | M | | | | AJINC/FME-ARROZ URBANO | 00:35:41 |
| | | 25 | 100 | GABRIEL FROST | 14 | M1416 | M | | | | CLUBE ALIANCA/APANCA | 00:36:09 |
| | | 26 | 171 | LUIZ ARENT JÚNIOR | 16 | M1416 | M | | | | UNISUL | 00:36:26 |
| | | 27 | 111 | GUSTAVO JORGE CAESAR DA COSTA | 14 | M1416 | M | | | | CLUBE ALIANCA/APANCA | 00:37:08 |
| | | 28 | 192 | MARIO EDSON PASSERINO FISCHER DA SI | 15 | M1416 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:37:40 |
| | | 29 | 121 | HIAGO RITTIERI MULLER SICILIANO | 14 | M1416 | M | | | | UNISUL | 00:38:59 |
| | | 30 | 231 | RICARDO SCHNEIDER VIEIRA | 14 | M1416 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:42:45 |
| | | 31 | 271 | VITOR ANDRE BAUER | 15 | M1416 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:51:19 |
| | | 32 | 28 | ARTHUR MESQUITA PICKCIUS | 16 | M1416 | M | | | | TUTUBARÃO | 00:51:33 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 204 | MAYKOL SCHIER | 22 | M2024 | M | | | | SÃO BENTO | 00:33:53 |
| | | 2 | 88 | FELIPE OHYA ARAUJO | 22 | M2024 | M | | | | BE HAPPY | 00:36:01 |
| | | 3 | 6 | ALAN DIEGO SCHREINER | 22 | M2024 | M | | | | SAO BENTO | 00:37:46 |
| | | 4 | 152 | JOSE LEANDRO DE AMARAL NETO | 21 | M2024 | M | | | | SÃO BENTO | 00:38:12 |
| | | 5 | 256 | THALES AUGUSTO PEREIRA NUNES | 21 | M2024 | M | | | | VILA VERDE SURFE CLUBE | 00:38:29 |
| | | 6 | 5 | ALAN ALEXI | 22 | M2024 | M | | | | SÃO BENTO | 00:40:32 |
| | | 7 | 259 | THOMAS AUGUSTE CARDOSO FARINES | 21 | M2024 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:45:39 |
| | | 8 | 146 | JONATHAS VASCONCELLOS CARELLI | 20 | M2024 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:49:01 |
| | | 9 | 108 | GUILHERME POLIDORI CABRAL | 23 | M2024 | M | | | | RAUF | 00:50:12 |
| | | 10 | 61 | DANIEL SANTROVITSCH DORNELES | 24 | M2024 | M | | | | RAUF | 00:51:40 |
| | | 11 | 523 | FELIPE DE LUCA LOPES DE AMORIN | 22 | M2024 | M | | | | MAMPITUBA | 00:51:44 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 82 | FABIO CARLOS ALVES LIMA | 28 | M2529 | M | | | | GNU | 00:23:59 |
| | | 2 | 187 | MARCELO ZANARDO TONIN | 28 | M2529 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:35:26 |
| | | 3 | 51 | CESAR STAHELIN MICHELS | 29 | M2529 | M | | | | MARISTA | 00:35:35 |
| | | 4 | 30 | BRUNO CORREA DE ARAUJO | 29 | M2529 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:35:44 |
| | | 5 | 112 | GUSTAVO MORANDINI WALLNER | 26 | M2529 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:36:45 |
| | | 6 | 246 | SAMUEL LEONARDO WEBER | 26 | M2529 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:37:03 |
| | | 7 | 55 | CLAYTON FENDRICH | 29 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:37:32 |
| | | 8 | 138 | JOÃO BATISTA COELHO JUNIOR | 28 | M2529 | M | | | | ANI - IMBITUBA | 00:37:44 |
| | | 9 | 113 | GUSTAVO RICARDO SCHÜTZ | 29 | M2529 | M | | | | CLUBE DOZE | 00:37:48 |
| | | 10 | 190 | MARCOS ANTONIO BENINCÁ | 27 | M2529 | M | | | | MAIKY | 00:37:59 |
| | | 11 | 286 | GUILHERME ZANARDO | 29 | M2529 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:38:33 |
| | | 12 | 25 | ARLEY LEIDENS | 28 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:40:23 |
| | | 13 | 106 | GUILHERME LOCH WALTRICK GÓES | 26 | M2529 | M | | | | FLORIANÓPOLIS | 00:40:24 |
| | | 14 | 160 | LEONARDO PAVANI NIZZOLA | 27 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:43:21 |
| | | 15 | 242 | RONALDO VALDEMIRO COELHO | 29 | M2529 | M | | | | MEDLEY | 00:45:48 |
| | | 16 | 2 | ADILTON VALDORI SAGAZ | 28 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:45:52 |
| | | 17 | 233 | RICARDO ZEPLIN | 26 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:46:14 |
| | | 18 | 56 | CLEISTENES GERMANO GROTT | 27 | M2529 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:50:49 |
| | | 19 | 268 | VINICIUS CLAUDIO ZOLDAN | 26 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:51:29 |
| | | 20 | 179 | MARCELO ANDRADE DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | | | | RAUF | 00:51:39 |
| | | 21 | 72 | EDUARDO DAVILA FERRAZ | 27 | M2529 | M | | | | LIMIT | 00:51:42 |
| | | 22 | 68 | EDSON ELIAS FELDMAN JUNIOR | 27 | M2529 | M | | | | TUTUBARÃO | 00:53:03 |
| | | 23 | 130 | JAIR ANTONIO TUSSET FILHO | 27 | M2529 | M | | | | BODY SULL | 00:55:09 |
| | | 24 | 81 | ÉVERTON FABIAN JASINSKI | 27 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:56:42 |
| | | 25 | 18 | ALTAIR ALVES DE PAULA | 28 | M2529 | M | | | | INDIVIDUAL | 01:04:21 |
| | | 26 | 31 | BRUNO GABRIEL MELLO MACHADO | 25 | M2529 | M | | | | MARCELO AMIN | 01:15:57 |
| | | 27 | 215 | PAULO ALBERTO SCATONE | 25 | M2529 | M | | | | MARCELO AMIN | 01:17:41 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 46 | CARLOS EDUARDO SAJONC PAVÃO | 34 | M3034 | M | | | | GNU | 00:23:10 |
| | | 2 | 158 | LEANDRO GRANDMAISON MENEGAZ | 32 | M3034 | M | | | | LIMIT | 00:28:23 |
| | | 3 | 205 | MOACYR GUEDES JUNIOR | 32 | M3034 | M | | | | LIMIT | 00:30:26 |
| | | 4 | 20 | ANDRE CHIMINELLI PUHLMANN | 30 | M3034 | M | | | | SPRINT | 00:34:34 |
| | | 5 | 189 | MARCO AURELIO DE MORAES | 32 | M3034 | M | | | | ACQUA & SPORTS | 00:35:01 |
| | | 6 | 123 | HUMBERTO ZAPPELINI FILHO | 33 | M3034 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:35:53 |
| | | 7 | 165 | LUCIANO SILVA TAVARES | 31 | M3034 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:37:33 |
| | | 8 | 58 | DANIEL ALVES BRASIL | 31 | M3034 | M | | | | PAULA RAMOS | 00:37:35 |
| | | 9 | 232 | RICARDO WALENDOWSKY | 30 | M3034 | M | | | | VIVA SPORT ACADEMIA | 00:38:46 |
| | | 10 | 276 | WILLIAM CESAR ZIEMBIKIEWICZ | 30 | M3034 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:39:47 |
| | | 11 | 4 | AFONSO CELSO XAVIER GUILHON FILHO | 32 | M3034 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:40:07 |
| | | 12 | 19 | ANDERSON CLEITON FRANZ | 30 | M3034 | M | | | | SAO BENTO | 00:40:56 |
| | | 13 | 78 | ERASMO RODRIGUES NETO | 34 | M3034 | M | | | | LIRA | 00:42:21 |
| | | 14 | 109 | GUILHERME SILVA LOBO DE OLIVEIRA | 32 | M3034 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:43:25 |
| | | 15 | 258 | THIAGO VICENTE BAYESTORFF DUARTE | 31 | M3034 | M | | | | MEDLEY | 00:44:12 |
| | | 16 | 239 | RODRIGO SANTANA DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:45:13 |
| | | 17 | 7 | ALAN FABIANO DE SOUZA | 31 | M3034 | M | | | | VIVA SPORT/APNB | 00:45:37 |
| | | 18 | 64 | DIEGO SONEGO ARGENTE | 32 | M3034 | M | | | | MAMPITUBA | 00:45:49 |
| | | 19 | 244 | RUI PEDRO HERMES | 34 | M3034 | M | | | | CHAPECOENSE | 00:46:19 |
| | | 20 | 209 | OALACY FABRICIO ESPINDOLA | 34 | M3034 | M | | | | TUTUBARAO | 00:48:46 |
| | | 21 | 212 | OSNI FRECH JUNIOR | 30 | M3034 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:56:46 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 52 | CHRISTIAN DE ALMEIDA CARVALHO | 41 | M4044 | M | | | | CURITIBANO | 00:26:00 |
| | | 2 | 13 | ALEXANDRE KIRILOS | 41 | M4044 | M | | | | GUSTAVO BORGES | 00:27:02 |
| | | 3 | 174 | LUIZ GUILHERME ANTONACCI GUGLIELMO | 40 | M4044 | M | | | | UFSC | 00:27:33 |
| | | 4 | 49 | CASSIO RICCI | 41 | M4044 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:30:24 |
| | | 5 | 86 | FELIPE EILERT DOS SANTOS | 40 | M4044 | M | | | | ABAIN/JOVITEX/EXTREME | 00:32:35 |
| | | 6 | 220 | PERCY ROSA ALVES JÚNIOR | 43 | M4044 | M | | | | MAMPITUBA | 00:32:59 |
| | | 7 | 164 | LUCIANO BRAME FERREIRA | 41 | M4044 | M | | | | PAULA RAMOS | 00:33:44 |
| | | 8 | 177 | MARCEL DOUBRAWA FAUSTINO DA SILVA | 42 | M4044 | M | | | | THE BEST | 00:34:43 |
| | | 9 | 221 | PIETRO SEMINOTI MARCON | 40 | M4044 | M | | | | NATASUL | 00:35:04 |
| | | 10 | 66 | EDGARD FRANCA NETO | 41 | M4044 | M | | | | CORRERENADAR.COM.BR | 00:35:46 |
| | | 11 | 73 | EDUARDO HENRIQUE DE VASCONCELLOS | 41 | M4044 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:35:49 |
| | | 12 | 63 | DAVID MITSUO IKEMATU | 42 | M4044 | M | | | | PARANA | 00:36:23 |
| | | 13 | 45 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES ALVES | 44 | M4044 | M | | | | ASTEL | 00:36:32 |
| | | 14 | 136 | JOACHIM GERECHT | 44 | M4044 | M | | | | COÇA E TIRO | 00:36:34 |
| | | 15 | 53 | CID RICKERT BAUER JUNIOR | 41 | M4044 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:37:21 |
| | | 16 | 255 | SÍLVIO MUND CARREIRÃO | 42 | M4044 | M | | | | LIRA | 00:37:24 |
| | | 17 | 185 | MARCELO PEIXOTO AMIN | 42 | M4044 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:37:36 |
| | | 18 | 285 | HUGO CARLOS DAVILA DODL | 43 | M4044 | M | | | | UFSC | 00:37:38 |
| | | 19 | 129 | JACSON ASSINO | 40 | M4044 | M | | | | VIVA SPORT/APNB | 00:38:26 |
| | | 20 | 201 | MAURICIO GOTARDO GERUM | 40 | M4044 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:38:43 |
| | | 21 | 178 | MARCELO ALEXANDRE BERTOLDI | 42 | M4044 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:41:01 |
| | | 22 | 210 | ODILON ROBERTO NEUMANN | 44 | M4044 | M | | | | LIMIT | 00:41:34 |
| | | 23 | 89 | FERNANDO DA SILVEIRA JUSTO | 43 | M4044 | M | | | | BODY SULL | 00:44:02 |
| | | 24 | 289 | CARLOS FERNANDO CORREA PINTO | 43 | M4044 | M | | | | TODA VIDA | 00:44:58 |
| | | 25 | 184 | MARCELO DIMITRI VARELA | 44 | M4044 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:47:41 |
| | | 26 | 162 | LORIVAN BORTOLI | 40 | M4044 | M | | | | ATENA/BRASINOX-CHAPECO | 00:49:21 |
| | | 27 | 253 | SERGIO DUARTE FERREIRA | 44 | M4044 | M | | | | CUBH | 00:55:06 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 167 | LUIS GERALDO GARCEZ DUARTE | 46 | M4549 | M | | | | CURITIBANO | 00:26:22 |
| | | 2 | 140 | JOÃO CARLOS AYRES FILHO | 45 | M4549 | M | | | | SAO PAULO | 00:28:18 |
| | | 3 | 48 | CARLOS TRAUTWEIN BERGAMASCHI | 45 | M4549 | M | | | | GUSTAVO BORGES | 00:30:58 |
| | | 4 | 11 | ALEXANDRE D'AVILA DA CUNHA | 45 | M4549 | M | | | | UFSC | 00:31:58 |
| | | 5 | 191 | MARCOS BUDDEMEYER | 48 | M4549 | M | | | | SÃO BENTO SUL | 00:32:53 |
| | | 6 | 15 | ALEXANDRE PARKER MACHADO | 47 | M4549 | M | | | | GUSTAVO BORGES | 00:34:17 |
| | | 7 | 1 | ADALBERTO MAFRA MORENO | 49 | M4549 | M | | | | AMARAL | 00:37:06 |
| | | 8 | 8 | ALBERTO VILLAVERDE | 49 | M4549 | M | | | | CLUBE DOZE | 00:37:11 |
| | | 9 | 252 | SERGIO CORREA PORTELA | 47 | M4549 | M | | | | CMP | 00:37:13 |
| | | 10 | 227 | RICARDO LEMOS THOME | 49 | M4549 | M | | | | PAULA RAMOS | 00:38:04 |
| | | 11 | 275 | WALBERTO SCHMIDT JUNIOR | 48 | M4549 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:38:49 |
| | | 12 | 202 | MAURICIO JORDAN | 49 | M4549 | M | | | | CASSIO RICCI | 00:40:26 |
| | | 13 | 75 | EDUARDO MORAES DE ALMEIDA | 49 | M4549 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:41:43 |
| | | 14 | 281 | ALEIXO DELLA GNOLO | 47 | M4549 | M | | | | LIMIT | 00:44:22 |
| | | 15 | 147 | JORGE LUIS ZAMBONI DE OLIVEIRA | 46 | M4549 | M | | | | CABRAL | 00:44:24 |
| | | 16 | 43 | CARLOS EDUARDO BONAZZOLA RIBEIRO | 49 | M4549 | M | | | | ACQUAVIVA | 00:44:44 |
| | | 17 | 228 | RICARDO CAETANI | 48 | M4549 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:46:21 |
| | | 18 | 248 | SAMUEL ZANLUCA | 47 | M4549 | M | | | | INDIVIDUAL | 00:48:25 |
| | | 19 | 24 | ANTONIO DOMINGOS ARAUJO CUNHA | 48 | M4549 | M | | | | CABRAL | 00:51:58 |
| | | 20 | 127 | IVAN ALTHOFF DE MEDEIROS | 49 | M4549 | M | | | | MARCELO AMIN | 00:59:57 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/ | | Página: | 9 |
|