27ª Travessia Internacional Lagoa da Conceição
Patrocinio: Apoio:
Data 06/12/2009
Classif.: Relatório Faixa Etária Feminino
Feminino de 11 até 13 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 414 BARBARA BENKE 13 F1113 F APAN-INDAIAL 00:28:16
2 449 GIOVANNA MARQUES DE MATTOS 13 F1113 F APAMBLU 00:28:43
3 418 BIANCA APARECIDA EWALD 13 F1113 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:30:50
4 402 AMANDA SCHUMACHER DE OLIVEIRA 13 F1113 F MAXI ACADEMIA 00:31:39
5 488 MICHELE OURIQUES HONORATO 13 F1113 F MARISTA 00:36:38
6 516 TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA 12 F1113 F UNISUL 00:36:56
7 428 CLEÓPATRA REGINA TEIXEIRA XAVIER CO 13 F1113 F INDIVIDUAL 00:38:09
8 434 DANIELLE SAMANTHA EWALD 13 F1113 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:41:48
9 484 MARION ISARI BUSE 13 F1113 F APAN-INDAIAL 00:45:42
10 497 PAOLA DE ALMEIDA PRADO DIAS GAMA 12 F1113 F MARCELO AMIN 00:48:05
11 455 JULIA GOMES 13 F1113 F APAN-INDAIAL 00:51:12
12 487 MAYSA GRZYBOWSKI PARANHOS 11 F1113 F MARCELO AMIN 01:00:11

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 1
Feminino de 14 até 16 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 448 GABRIELA CORDEIRO 16 F1416 F INDIVIDUAL 00:25:58
2 513 TANITY LALESKA DE AMORIM 16 F1416 F APAN-INDAIAL 00:26:57
3 481 MARIANA NUNES DA SILVVEIRA CIELUSIN 16 F1416 F UNISUL 00:28:03
4 401 AMANDA SANTOS GUIMARAES 16 F1416 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:28:51
5 465 LETICIA BIANCA ZECH 14 F1416 F APAN-INDAIAL 00:29:21
6 520 VIRGÍNIA DE ALMEIDA SANTOS 16 F1416 F MAXI ACADEMIA 00:30:13
7 445 FERNANDA CRISTINA DROLSHGEN JUNQUEI 14 F1416 F MAXI ACADEMIA 00:30:28
8 469 LUIZA BOLDT FRANCO 16 F1416 F MAXI ACADEMIA 00:30:35
9 451 HELENA GSCHWENDTNER 16 F1416 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:31:03
10 494 NICÓLI DALLAZEN BOICO 15 F1416 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:31:34
11 477 MARIA CECÍLIA RADDATZ MAFRA 16 F1416 F APAN-INDAIAL 00:32:11
12 453 JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS CANOFRE 15 F1416 F CHAPECOENSE 00:33:49
13 446 FERNANDA HELOISA JACINTO 14 F1416 F MAXI ACADEMIA 00:34:13
14 463 LARISSA DE FARIAS NUNES 14 F1416 F MARISTA 00:38:40
15 515 TAYANA SILVA DE SOUZA 16 F1416 F MARCELO AMIN 00:39:04
16 490 NÁDIA VANZUITA HANSEN 14 F1416 F APAN-INDAIAL 00:45:45
17 425 CLARIANA LEAL SOMMACAL 16 F1416 F MARCELO AMIN 00:45:53
18 482 MARINA G. PARANHOS 15 F1416 F MARCELO AMIN 00:58:00

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 2
Feminino de 17 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 470 LUIZA FANTONI MACIEL 18 F1719 F GNU 00:25:42
2 436 DJENYFER ARNOLD 17 F1719 F UNISUL 00:26:32
3 409 ANDRESSA ZECHNER 18 F1719 F VASTO VERDE 00:28:56
4 507 SOELEN CRACCO BOZZA 19 F1719 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:29:52
5 284 LUIZA STEIN DA SILVA 17 F1719 F APOMBLU 00:35:07
6 496 PAMELA TURIN DE OLIVEIRA 19 F1719 F CABRAL 00:35:51

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 3
Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 443 ESTÉFANIE DE ALMEIDA BENDER 20 F2024 F LIMIT 00:28:10
2 413 BÁRBARA BARBI HERMANN 20 F2024 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:28:14
3 483 MARINA SILVEIRA FRUCTUOZO 23 F2024 F AJINC/FME-ARROZ URBANO 00:29:19
4 466 LIANE ARÊAS BITTENCOURT 22 F2024 F MARCELO AMIN 00:41:54
5 423 CASSIA GERBER MACHADO 23 F2024 F UFSC 00:50:32
6 471 LUIZA FREGAPANI SILVA 21 F2024 F MARCELO AMIN 00:57:26

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 4
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 457 JULIANA MARA PERSIKE 26 F2529 F UNISUL 00:30:18
2 517 THAIS VIEIRA DE MELLO BATISTA 27 F2529 F MARCELO AMIN 00:34:40
3 460 KAYENE SIRZANINK DE MONTALVÃO 27 F2529 F MARCELO AMIN 00:36:41
4 512 TAÍS FERRAZ GOMES 28 F2529 F BODY SULL 00:37:41
5 411 ANTONIA CHAVES BARCELLOS WALLING 25 F2529 F MARCELO AMIN 00:40:46
6 458 KATIA APARECIDA GOUDARD DA SILVA 29 F2529 F INDIVIDUAL 00:44:10
7 432 CRISTINA RAMOS 28 F2529 F MARCELO AMIN 00:46:47
8 283 CECILIA LENZI 25 F2529 F ELASE 00:47:36
9 473 MARCELA AMARAL MARTINS 28 F2529 F MARCELO AMIN 00:51:04
10 502 SABRINA KASSICK SANTOS 28 F2529 F BODY SULL 00:52:29

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 5
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 462 LARISSA CONRADT 31 F3034 F ADHERING 00:32:14
2 429 CRISTIANA LINHARES PETRY 31 F3034 F CEPE 00:36:21
3 419 CAMILA VITOR MORESCO 31 F3034 F VIVA SPORT/APNB 00:37:26
4 511 SUSANE MELO DA SILVA 34 F3034 F BODY SULL 00:38:14
5 486 MARTHA SCHUETZE 34 F3034 F CASSIO SA 00:38:41
6 479 MARIA LUCILA MARTINEZ 34 F3034 F BODY SULL 00:39:54
7 441 ELINAI DOS SANTOS FREITAS 30 F3034 F TUTUBARÃO 00:40:30
8 407 ANDRESA APARECIDA DE SOUZA WALENDOW 30 F3034 F VIVA SPORT/APNB 00:40:34
9 422 CAROLINE MINUSCOLI 30 F3034 F INDIVIDUAL 00:43:52
10 472 MAIRA KARIN CARVALHO DOS SANTOS 33 F3034 F CABRAL 00:43:55
11 461 KHADINE TATIANNE DA SILVA 33 F3034 F MARCELO AMIN 00:45:59
12 444 ESTELA SANTIAGO SILVA 30 F3034 F MARCELO AMIN 00:46:52
13 480 MARIANA DE SÁ RODRIGUES DA SILVA 34 F3034 F ELASE 00:47:45
14 521 ZULEIKA KALINKA SCHLEMMER 34 F3034 F UNISUL 00:48:22
15 450 GRAZIELLE JESUS DE OLIVEIRA 32 F3034 F NATASUL 00:52:55

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 6
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 420 CARLA CRISTINA FONTANA 36 F3539 F CABRAL 00:31:36
2 468 LUCIANE FEITEN WINGERT 36 F3539 F GNU 00:35:23
3 489 MICHELLE LEBARBENCHON MASSIGNAN 36 F3539 F GUSTAVO BORGES 00:37:57
4 474 MARCIA AMARO MARQUES DE ALMEIDA 38 F3539 F MARCELO AMIN 00:43:02
5 505 SILVIA IRENE ERTLE 37 F3539 F GUSTAVO PINTO 00:43:31
6 427 CLAUDIA REGINA PEREIRA ALVES VIEIRA 38 F3539 F MARCELO AMIN 00:47:56
7 452 ILKA DE PAULA DIAS 35 F3539 F INDIVIDUAL 00:48:26
8 430 CRISTIANE SOBÉ E SILVA 37 F3539 F INDIVIDUAL 00:57:31

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 7
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 459 KATIA BEATRIZ SCHUHMACHER FISCHER 42 F4044 F BUDDEMEYER 00:37:16
2 492 NEANVER CHRISTINE DIAS MENDES 41 F4044 F -999 00:38:35
3 506 SIMONE DE SÁ BORDIN 42 F4044 F ONLINE 00:40:20
4 499 PATRICIA RECSKI 41 F4044 F GNU 00:45:17
5 514 TANNIA MARIA PADUIN DE AMORIM 41 F4044 F APAN-INDAIAL 00:45:29
6 438 ELIANE LEHRER DE VASCONCELLOS 41 F4044 F AABB 00:51:08
7 405 ANA PAULA RODRIGUES BRAGAGLIA 41 F4044 F MARCELO AMIN 00:53:00
8 439 ELIANE MARIA KUHNEN 40 F4044 F TUTUBARAO 00:58:30

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 8
Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 431 CRISTINA DE LEÓN SOARES 48 F4549 F MARCELO AMIN 00:35:47
2 447 FLÁVIA OLIVEIRA DE MORAES 45 F4549 F MARCELO AMIN 00:38:52
3 426 CLÁUDIA MORADOR DIAS 48 F4549 F CASSIO SA 00:41:21
4 503 SILVANA COMERLATO 47 F4549 F GUSTAVO PINTO 00:43:13
5 421 CARLA GONÇALVES DOS SANTOS DE MELLO 45 F4549 F LIMIT 00:45:26
6 476 MARIA BEATRIZ ARÊAS 45 F4549 F MARCELO AMIN 01:04:13

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 9
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 435 DÉBORA BORTOLINI 52 F5054 F MARCELO AMIN 00:37:17
2 495 NIZZA FELLUS LAURINDO DE SOUZA NETT 50 F5054 F INDIVIDUAL 00:43:44
3 440 ELIETE MARISTELA KASSICK SANTOS 51 F5054 F BODY SULL 00:48:19
4 442 ELIZABETE VERONICA TOMÉ 53 F5054 F ELASE 00:54:34
5 485 MARISTELA RUSCHEL 50 F5054 F MARCELO AMIN 00:55:16
6 493 NELI TELLES DAJELLO 50 F5054 F INDIVIDUAL 01:23:47

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 10
Feminino de 55 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 508 SUELI NUNES REGO 55 F5559 F LIMIT 00:35:57
2 410 ANGELA KALCKMANN ROMANÓ SARTOR 55 F5559 F CURITIBANO 00:44:29
3 403 ANA MARIA PERILLIER SCHNEIDER 57 F5559 F INDIVIDUAL 00:45:44
4 510 SUSANA OTTO 55 F5559 F GUSTAVO PINTO 00:52:52
5 475 MARCIA VIEIRA COELHO 55 F5559 F BODY SULL 01:58:45

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 11
Feminino de 60 até 64 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 416 BARBARA OUGHTON BAPTISTA 63 F6064 F MARCELO AMIN 00:47:33
2 491 NAIDA DOS SANTOS FREITAS 60 F6064 F TUTUBARAO 00:53:25

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 12
Feminino de 65 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 504 SILVANA FONTANA 65 F6569 F AMARAL 00:45:34

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 13
Feminino de 70 até 74 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. SC1 SC2 SC3 Equipe Tempo
1 437 DYRCE FLOETER 71 F7074 F CABRAL 01:25:32

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 14

ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br ou www.webesportes.com.br/sc/
Página: 15